Novedades de WhatsUp Gold v12
WhatsUp Gold v12 introduce 20 potentes nuevas funciones y mejoras diseñadas para proporcionarle una visibilidad de 360°, inteligencia procesable y completo control de la infraestructura de su red.
| Nuevas Funciones de WhatsUp Gold v12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SSG (datos en tiempo real) | ||||
| Split Second Graphs que proporciona datos gráficos en tiempo real en el área de trabajo de rendimiento e informes completos, el administrador de tareas Web y el monitor de rendimiento Web | ||||
| Acceso instantáneo a datos de rendimiento en tiempo real en informes habilitados | ||||
| Herramienta de redes basada en Internet que proporciona información en la ejecución de procesos en un dispositivo o sistema | ||||
| Herramienta de redes basada en Internet que proporciona información general al dispositivo de red sobre los procesos que usan conexiones de dispositivos SNMP o WMI | ||||
| SNMP | ||||
| Asistencia para contadores de interfaz SNMP de alta capacidad por medio del monitor de rendimiento de la interfaz | ||||
| Compatibilidad con agentes NetSNMP para la utilización de CPU UNIX | ||||
| Compatibilidad con nombre de interfaz configurable para interfaces SNMP | ||||
| Agrega más de 200 MIB Cisco para su uso en WhatsUp Gold | ||||
| Herramienta de redes basada en Internet SNMP MIB Walker que le permite explorar los objetos SNMP en un dispositivo | ||||
| Herramienta de redes basada en Internet SNMP MIB File Explorer que le permite explorar los objetos SNMP en archivos MIB definidos | ||||
| Herramienta de redes basada en Internet SNMP MIB Manager que le permite importar y validar archivos MIB | ||||
| Mejoras SNMP COM API para aumentar las capacidades de secuencias de comandos con Script Action y Active Script Monitor | ||||
| Correo electrónico | ||||
| Email Monitor – innovador monitor que usa SNMP, POP3 o IMAP enviando correo electrónicos a servidores, compatible para encriptación y autenticación SMTP | ||||
| Autenticación SMTP para acciones de correo electrónico | ||||
| SMS | ||||
| Funcionalidad de servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) para incluir compatibilidad con SMS Direct | ||||
| Base de datos SQL Server 2005 Express | ||||
| Base de datos Microsoft SQL Server 2005 Express | ||||
| Arrastrar y Colocar | ||||
| Compatibilidad de arrastrar y colocar, agrupar y realizar mapas de gestión en la interfaz Web | ||||
| Monitores Pasivos | ||||
| Monitores pasivos, que requieren credenciales, ahora usan las credenciales del dispositivo que están almacenadas en la biblioteca de credenciales | ||||
| Administrador de Pantalla del Tablero de Control | ||||
| Agrega la capacidad de definir listas de selección de la información que se va a mostrar en uno o en varios monitores, lo que incluye páginas Web externas | ||||
| Windows Vista | ||||
| Compatibilidad con Windows Vista | ||||
Descargue ahora una versión de prueba de 30 días de WhatsUp Gold y pruebe estas nuevas funciones y mejoras.
Para obtener una lista completa de las funciones en WhatsUp Gold, visite nuestra tabla de comparación de funciones.
